क्या मुझे अभी SIP शुरू करना चाहिए या मार्केट डाउन होने का वेट करना चाहिये?

इस पोस्ट में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिस की जाएगी की "क्या मुझे अभी SIP शुरू करना चाहिए या मार्केट डाउन होने का वेट करना चाहिये?" सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान | 

इसमें आपके द्वारा एक निर्धारित अमाउंट सिप के तहत निवेश किया जाता है | 

जितने पैसे आप निवेश करते हैं उनका उपयोग उस समय के बाजार के हिसाब से यूनिट खरीद में की जाती है | 

यही यूनिट आपको सिप म्यूच्यूअल फण्ड के स्टेटमेंट में दर्शाया जाता है | 


यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा की "एसआईपी (SIP) निवेश क्या है: यह कैसे काम करता है?" - 

एसआईपी (SIP) निवेश एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है | 

आपक एक निर्धारित पैसा (जैसे 500 या 1000 रूपये) प्रतिमाह, तिमाही, छःमाही या सालाना किसी कंपनी में एसआईपी के तहत निवेश करते हैं | 

आपके द्वारा जमा की गयी पूंजी से बाजार मूल्य पर यूनिट खरीद की जाती है और जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू बढ़ती है आपके जमा पूंजी की वैल्यू भी बढ़ जाती है | 

एसआईपी निवेश के द्वारा शेयर मार्किट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और आपको उसके बदले में यूनिट प्रदान की जाती है | 

आप जब अपना निवेश विथड्रॉ करते हैं तो उस समय के बाजार मूल्य पर आपके यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे आपको दिया जाता है | 

विथड्रॉ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाता है | 


सबसे पहले इस प्रश्न का जबाब जानते हैं की "क्या मुझे अभी SIP शुरू करना चाहिए"?

इसका सटीक उत्तर है की हाँ हमें सिप के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके लिए सभी समय का वेट नहीं करना चाहिए | 

क्योंकि किसी को नहीं पता होता है की मार्किट कल प्रॉफिट में होगा या लॉस में | यानी मार्किट में उत्तर होगा या चढ़ाव | 

आपको आज ही SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए | 

चुकी प्रतिमाह आप अपने पैसे से कुछ यूनिट खरीद करेंगे | अगर उस दौरान मार्किट में चढ़ाव होगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से कम यूनिट की खरीद करेंगे | 

यदि मार्किट उत्तार पर होगा तो उसी पैसे से आप ज्यादा यूनिट खरीद करेंगे | 

ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इससे आप एवरेज में अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे | 



क्या मुझे अभी SIP शुरू करना चाहिए या मार्केट डाउन होने का वेट करना चाहिये?



क्या आपको मार्केट डाउन होने का वेट करना चाहिये?

नहीं आपको मार्किट डाउन होने का वेट नहीं करना चाहिए | आपका विशेष ध्यान इस बात पर होनी चाहिए की आप के म्यूच्यूअल फण्ड के परफॉरमेंस का पूर्व का रिकॉर्ड कैसा रहा है | 

उसने कितना रीटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रदान किया है | उस फण्ड का प्रोटफोलिओ कैसा है | उसमे निहित कंपनियों का ग्रोथ रेट किस प्रकार का रहेगा | 

सभी फण्ड का अपना एक पोर्टफोलियो होता है और उस फण्ड को संचालित करने के लिए फण्ड मैनेजर | 

आप इस बात पर भी गौर करें की फण्ड के प्रोटफोलिओ में किस कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर लेने की जानकारी दी गयी है | 

क्या सभी कम्पनियाँ ब्लू चिप कंपनी हैं | 


क्या मार्केट डाउन होने पर रोक देनी चाहिए SIP ? 

इसका भी जबाब है नहीं | जब मार्केट डाउन होता है उस समय में आपके पैसे से ज्यादा यूनिट की खरीद होती है | इससे आप काम पैसे इन्वेस्ट कर ज्यादा यूनिट प्राप्त कर पाते हैं | 

जिस दौरान मार्केट अप होता है आपके इन्वेस्ट किये पैसे से काम यूनिट की खरीद होती है | 

मार्केट के डाउन और अप होने पर अगर आप का सिप का प्लान चलता रहता है तो एवरेज में प्रॉफिट बुक होने की संभावना अधिक रहती है | 

मार्केट डाउन होने पर आपकी कोशिश होनी चाहिए की आप अतिरिक्त यूनिट की खरीद उसी फंड में करें | जिससे आप ज्यादा यूनिट पा सकें | 

आशा है आपको ये जानकारी मिल गयी होगी की क्या बाजार में गिरावट होने पर एसआईपी करना अच्छा है या नहीं| 


क्या मैं कभी भी SIP में पैसे जोड़ सकता हूँ?

इस उत्तर है हाँ आप सिप में कभी भी पैसे जोड़ सकते हैं | 

जितने पैसे आप जोड़ेगें, बाजार मूल्य के अनुसार उतनी यूनिट की आपकी खरीदी होगी | वो यूनिट की खरीद आपका अतिरिक्त खरीद में आपके स्टेटमेंट में दिखेगा | 

ये अतिरिक्त खरीद आपको निवेश करने के लिए प्रेरित करता है | 

इसे आप अपने निवेश के कुछ समय के बीच बढ़ा सकते हैं या प्रति माह के लिए समान राशि के तौर पर बढ़ा सकते हैं | 

आपको सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने की जरुरत है की आपके पास पर्याप्त धन है की नहीं |

आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो शेयर करें |

Comments